Staff

 

STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE

Private Contract

Matr. Name Date Liv. Skill
5580 PASCALE MICHELANGELO 01/02/2021 0  Director

 

Permanent Staff

Matr. Name Date Liv. Skill
8188 FACCHIANO ANGELO 22/12/2000 01 Research Director
837 NAZZARO FILOMENA 20/07/1998 01 Research Director
7847 PICARIELLO GIANLUCA 01/01/2008 01 Research Director
18638 ROSSI MAURO 06/07/1998 01 Research Director
5176 RUSSO GIAN LUIGI 01/12/1996 01 Research Director
4818 DE GIULIO ALFONSO 01/04/1986 01 Technologist Director
507 GIACCO ROSALBA 20/07/1998 02 Senior Researcher 
8221 MAMONE GIANFRANCO 16/01/2001 02 Senior Researcher 
5855 MAZZARELLA GIUSEPPE 22/12/2000 02 Senior Researcher 
10722 MAZZEO MARIA FIORELLA 03/10/2011 02 Senior Researcher
14371 REALE ANNA 03/10/2011 02 Senior Researcher
5812 RUSSO PAOLA 01/09/1998 02 Senior Researcher 
705 SICILIANO ROSA ANNA 20/07/1998 02 Senior Researcher 
10496 BOSCAINO FLORIANA 01/06/2007 03 Researcher
15754 CAMARCA ALESSANDRA 15/09/2017 03 Researcher
5244 CARBONE VIRGINIA 22/12/2000 03 Researcher
8255 COZZOLINO ROSARIA 01/02/2001 03 Researcher
483 D’ACIERNO ANTONIO 16/02/1998 03 Researcher
8988 DE CARO SALVATORE 20/12/2001 03 Researcher
20982 DELLO RUSSO MARIKA 01/02/2022 03 Researcher
14557 DI RENZO TIZIANA 01/12/2011 03 Researcher
21063 EVANGELISTA DANIELA 01/02/2022 03 Researcher
8038 FIERRO OLGA 24/12/2001 03 Researcher
20980 FORMISANO ANNARITA 01/02/2022 03 Researcher
14991 FRATIANNI FLORINDA 30/10/2012 03 Researcher
5398 IACOMINO GIUSEPPE 22/12/2000 03 Researcher
14370 LAURIA FABIO 03/10/2011 03 Researcher
14359 LUONGO DIOMIRA 03/10/2011 03 Researcher
10725 MALORNI LIVIA 04/05/2015 03 Researcher
18856 MOCCIA STEFANIA 28/11/2019 03 Researcher
21304 MONTAGNESSE CONCETTA 02/11/2022 03 Researcher
5811 OMBRA MARIA NEVE 01/09/1998 03 Researcher
20984 PENNACCHIO ANGELA 01/02/2022 03 Researcher
1588 RUSSO MARIA 01/10/1995 03 Researcher
11316 SIANO FRANCESCO 01/03/2009 03 Researcher
8237 SORRENTINO ALIDA 16/01/2001 03 Researcher
15924 SPAGNUOLO CARMELA 01/07/2020 03 Researcher
10383 STAIANO MARIA CRISTINA 03/10/2011 03 Researcher
9692 STROFFOLINO DANIELA 07/01/2004 03 Researcher
14797 D’APOLITO MARIA 01/02/2022 03 Technologist
5350 DE GIULIO BEATRICE 02/05/2007 03 Technologist
7755 DI STASIO MICHELE 16/02/2009 03 Technologist
8194 MAURANO FRANCESCO 16/01/2001 03 Technologist
6872 CIPRIANO LUIGI 03/09/2001 04 Research Technician
8485 LAURINO CARMINE 01/10/2001 04 Research Technician
20501 TEDESCO IDOLO 01/09/1990 04 Research Technician
10178 OLIVA MANUELA 01/05/2006 04 Senior Administrative
8732 MAIETTA ROBERTA 28/12/2001 05 Senior Administrative
7527 GALDI BRUNO 31/12/1988 05 Administrative Collaborator
9334 CIPRIANO DOMENICO 31/12/2001 05 Research Technician
14950 MINASI PAOLA 01/10/2012 05 Research Technician
15180 DE SENA VINCENZO 27/12/2018 06 Research Technician
11791 LETTIERI FRANCA 01/06/2010 06 Research Technician
28281 BARRASSO TOMMASINO 16/03/1992 06 Technician Operator
29649 CANONICO FILOMENO 01/12/1991 06 Technician Operator
22464 VITALE VITO 01/12/1991 06 Technician Operator
15638 CIOFFI FRANCO 03/06/2014 07 Administrative Collaborator

 

Fixed-term employment contract

Matr. Name Date Liv. Skill
22921 DI STASIO LUIGIA 01/02/2024 03 Researcher
22925 ROTONDI AUFIERO VERA 01/02/2024 03 Researcher
22910 TREPPICCIONE LUCIA 01/02/2024 03 Researcher
xxxxx MARENA PASQUALE 02/04/2024 06 Research Technician
xxxxx NAZZARO STEFANIA 02/04/2024 06 Research Technician

 

STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE OF OTHER OFFICES

Permanent Staff

Matr. Name Liv. Skill Office Cause
15348 VARRIALE ANTONIO 02 Senior Researcher URT ISA (NA) CNR ON-Leave
21622 CAPO ALESSANDRO 06 Research Technician URT ISA (NA) CNR ON-Leave

 

Fixed-term employment contract

 

Matr. Name Liv. Skill Office Cause
22858 CACALABRE ALESSIA 03 Research URT ISA (NA) CNR ON-Leave

 

 

 

STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE

Summary Liv. Skill

 

Permanent Staff 01 Reasearch Director 5
  02 Senior Reasearcher 8
  03 Reasearcher 25
  02 Technologist Director 1
  03 Technologist 4
  04 Senior Administrative 1
  05 Senior Administrative 1
  04 Research Technician 3
  05 Research Technician 2
  06 Research Technician 3
  05 Administrative Collaborator 1
  07 Administrative Collaborator 1
  06 Operatore tecnico 3
    Total 58

 

Private Contract (Director) 0   1
    Total 1

 

 

 

Fixed-term employment contract 03 Reasearcher 4
  06 Research Technician 2
    Total 6

 

Tot. Staff in Structure 65
Tot. Staff Belonging to the structure of other offices   1
Total 66