STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE
Permanent staff
Matr. | Name | Date Employment |
Liv. | Profile |
4860 | D’AURIA SABATO | 01/12/1988 | 01 | Research Director |
5176 | RUSSO GIAN LUIGI | 01/12/1996 | 01 | Research Director |
5551 | SIANI ALFONSO | 22/12/1997 | 01 | Research Director |
8188 | FACCHIANO ANGELO | 22/12/2000 | 02 | Senior Research |
507 | GIACCO ROSALBA | 20/07/1998 | 02 | Senior Research |
837 | NAZZARO FILOMENA | 20/07/1998 | 02 | Senior Research |
18638 | ROSSI MAURO | 06/07/1998 | 01 | Research Director |
22393 | VOLPE MARIA GRAZIA | 08/09/1988 | 02 | Senior Research |
451 | BERGAMO PAOLO | 01/04/1998 | 03 | Research |
15754 | CAMARCA ALESSANDRA | 15/09/2017 | 03 | Research |
5244 | CARBONE VIRGINIA | 22/12/2000 | 03 | Research |
8255 | COZZOLINO ROSARIA | 01/02/2001 | 03 | Research |
483 | D’ACIERNO ANTONIO | 16/02/1998 | 03 | Research |
14557 | DI RENZO TIZIANA | 01/12/2011 | 03 | Research |
8038 | FIERRO OLGA | 24/12/2001 | 03 | Research |
14991 | FRATIANNI FLORINDA | 30/10/2012 | 03 | Research |
5398 | IACOMINO GIUSEPPE | 22/12/2000 | 03 | Research |
14370 | LAURIA FABIO | 03/10/2011 | 03 | Research |
14359 | LUONGO DIOMIRA | 03/10/2011 | 03 | Research |
8221 | MAMONE GIANFRANCO | 16/01/2001 | 02 | Senior Research |
5855 | MAZZARELLA GIUSEPPE | 22/12/2000 | 02 | Senior Research |
10722 | MAZZEO MARIA FIORELLA | 03/10/2011 | 03 | Research |
18856 | MOCCIA STEFANIA | 28/11/2019 | 03 | Research |
5811 | OMBRA MARIA NEVE | 01/09/1998 | 03 | Research |
7847 | PICARIELLO GIANLUCA | 01/01/2008 | 02 | Senior Research |
16532 | PORFIDO SABINA | 10/06/1988 | 03 | Research |
14371 | REALE ANNA | 03/10/2011 | 03 | Research |
5812 | RUSSO PAOLA | 01/09/1998 | 03 | Research |
705 | SICILIANO ROSA ANNA | 20/07/1998 | 02 | Senior Research |
8237 | SORRENTINO ALIDA | 16/01/2001 | 03 | Research |
10383 | STAIANO MARIA | 03/10/2011 | 03 | Research |
15924 | CARMELA SPAGNUOLO | 01/07/2020 | 03 | Research |
9692 | STROFFOLINO DANIELA | 07/01/2004 | 03 | Research |
4818 | DE GIULIO ALFONSO | 01/04/1986 | 02 | Senior Technologist |
5350 | DE GIULIO BEATRICE | 02/05/2007 | 03 | Technologist |
7755 | DI STASIO MICHELE | 16/02/2009 | 03 | Technologist |
8194 | MAURANO FRANCESCO | 16/01/2001 | 03 | Technologist |
10178 | OLIVA MANUELA | 01/05/2006 | 04 | Senior Administrative |
10496 | BOSCAINO FLORIANA | 01/06/2007 | 04 | Research Technician |
6872 | CIPRIANO LUIGI | 03/09/2001 | 04 | Research Technician |
6678 | FARUOLO CLEMENTINA | 01/09/1990 | 04 | Research Technician |
8485 | LAURINO CARMINE | 01/10/2001 | 04 | Research Technician |
11316 | SIANO FRANCESCO | 01/03/2009 | 04 | Research Technician |
20501 | TEDESCO IDOLO | 01/09/1990 | 04 | Research Technician |
9334 | CIPRIANO DOMENICO | 31/12/2001 | 05 | Research Technician |
8988 | DE CARO SALVATORE | 20/12/2001 | 05 | Research Technician |
14950 | MINASI PAOLA | 01/10/2012 | 05 | Research Technician |
1588 | RUSSO MARIA | 01/10/1995 | 05 | Research Technician |
15180 | DE SENA VINCENZO | 28/12/2018 | 05 | Research Technician |
11791 | LETTIERI FRANCA | 01/06/2010 | 06 | Research Technician |
10725 | MALORNI LIVIA | 04/05/2015 | 06 | Research Technician |
7527 | GALDI BRUNO | 31/12/1988 | 05 | Administrative Collaborator |
8732 | MAIETTA ROBERTA | 28/12/2001 | 05 | Administrative Collaborator |
15638 | CIOFFI FRANCO | 03/06/2014 | 07 | Administrative Collaborator |
28281 | BARRASSO TOMMASINO | 16/03/1992 | 06 | Technician Operator |
29649 | CANONICO FILOMENO | 01/12/1991 | 06 | Technician Operator |
5566 | MECCARIELLO CLEMENTE | 19/01/1998 | 06 | Technician Operator |
22464 | VITALE VITO | 01/12/1991 | 06 | Technician Operator |
STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE OF OTHER OFFICES
Permanent staff
Matr. | Name | Level | Profile | Office Code | Reason |
5617 | PERILLO BRUNO | 03 | Research | IOS (NA)CNR | On-Leave |
15348 | ANTONIO VARRIALE | 03 | Research | URT ISA (NA) CNR | On-Leave |
15149 | ZOTTA TERESA | 03 | Research | On-Leave | |
15633 | VINCENZO MARCHESE | 07 | Administrative Collaborator | ISPAAM (NA) CNR | On-Leave |
STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE
Summary | Level | Profile |
Permanent staf | 01 | Research Director | 4 |
02 | Senior Research | 8 | |
03 | Research | 21 | |
02 | Senior Technologist | 1 | |
03 | Technologist | 3 | |
04 | Senior Administrative | 1 | |
04 | Research Technician | 6 | |
05 | Research Technician | 4 | |
06 | Research Technician | 3 | |
05 | Administrative Collaborator | 2 | |
07 | Administrative Collaborator | 1 | |
06 | Technician Operator | 4 | |
Total | 58 |
TOT. STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE | 58 |
STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE OF OTHER OFFICES
Summary | Level | Profile |
Staff | 03 | Research | 2 |
07 | Administrative Collaborator | 1 | |
Total | 3 |
TOT. STAFF BELONGING TO THE STRUCTURE OF OTHER OFFICES | 3 |
Total staff | 61 |